Wholesale
Native Chitosan
| Product | Origin | Uses | Process | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Native Chitosan | Mushroom | Industrial | Green | $39/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Native Chitosan | Shellfish | Food & Agriculture | Green | $60/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info |
Chitosan Hydrochloride
| Product | Origin | Uses | Process | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Hydrochloride | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 62/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Hydrochloride | Shellfish | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | $63/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Hydrochloride | Black Soldier Fly | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Green | 1 kg → $90/kg 100 kg–1 ton → $66/kg ≥1 ton → $60/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Hydrochloride | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | $55/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Hydrochloride | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | $55/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info |
Chitosan Oligosaccharide-Hydrochloride +70mV
| Product | Origin | Uses | Process | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan AG (Agricultural Grade COS-HCl) | Mushroom/Black Soldier Fly | Agriculture | Green | 1–499 kg → $78/kg 500–999 kg → $72/kg ≥1000 kg → $66/kg | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan IG (Industrial Grade COS-HCl) | Mushroom/Black Soldier Fly | Industrial | Green | 1–499 kg → $78/kg 500–999 kg → $72/kg ≥1000 kg → $66/kg | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
Chitosan Oligosaccharide-Lactate +60mV
| Product | Origin | Uses | Process | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan FG (Food Grade COS-Lactate) | Mushroom/Black Soldier Fly | Food | Green | 1–499 kg → $84/kg 500–999 kg → $78/kg ≥1000 kg → $72/kg | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
Chitosan Oligosaccharide
| Product | Origin | Uses | Process | Quantity | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan-36 AS | Mushroom/Insect | Industrial, Agriculture | Green | 1kg | $26 | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan-36 WS | Mushroom/Insect | Industrial, Agriculture | Green | 1kg | $32 | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan Oligosaccharide RX-H10 – 10% | Sea Source | Feed | Original | 1kg | $29 | Buy Sample | Get Quote | More Info | ||
| Alginate Oligosaccharide Powder RY-AOS | Sea Source | Agriculture | Original | 1kg | $59 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NY-COS | Mushroom | Agricultural | Original | 1kg | $62.50 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide SY-COS | Mushroom | Food | Original | 1kg | $63 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide CSY-COS | Shellfish | Food | Original | 1kg | $64.50 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide RY-COS90 | Sea Source | Feed | Original | 1kg | $65 | Buy Sample | Get Quote | More Info | ||
| Chitosan Oligosaccharide RX-H85 | Sea Source | Feed | Original | 1kg | $78 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY LB/166R | Sea Source | Cosmetic | Original | 1kg | $91 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide | Shellfish | Industrial, Agriculture | Original | 1kg | $90 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide | Mushroom | Industrial, Food | Original | 1kg | $99 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY IM/166R | Sea Source | Food | Original | 1kg | $119 | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info |
Carboxymethyl Chitosan
| Product | Origin | Uses | Process | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboxymethyl Chitosan | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | $155/kg | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Carboxymethyl Chitosan | Promecens | Food | Green | $155/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Carboxymethyl Chitosan | Shellfish | Food | Original | $222/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Carboxymethyl Chitosan | Black Soldier Fly | Food | Green | $155/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info |
Quaternary Chitosan
| Product | Origin | Uses | Process | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaternary Chitosan | Mushroom Promecens | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $175/kg 100–500 kg → $160/kg 500 kg–1 ton → $145/kg | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Quaternary Chitosan | Shellfish | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Original | 1 kg → $175/kg 100–500 kg → $160/kg 500 kg–1 ton → $145/kg | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Quaternary Chitosan | Black Soldier Fly Promecens | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $175/kg 100–500 kg → $160/kg 500 kg–1 ton → $145/kg | Buy Sample | Get Quote | Get MSDS | Get COA | More Info |
Specialty Derivatives
Mushroom Chitosan from your choice of Lenzites Betulina, Agaricus Bisporus, or Oyster Mushrooms. The insect chitosan is sourced from the Black Soldier Fly.
| Product | Origin | Uses | Process | Price | Sample | Bulk Pricing | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimethyl Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $185/kg 100–500 kg → $168/kg 500 kg–1 ton → $150/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Trimethyl Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $185/kg 100–500 kg → $168/kg 500 kg–1 ton → $150/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Sulphonated Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $200/kg 100–500 kg → $175/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Sulphonated Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $200/kg 100–500 kg → $175/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Phosphorylated Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $180/kg 100–500 kg → $160/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info | |
| Phosphorylated Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg → $180/kg 100–500 kg → $160/kg | Buy Sample | Get Quote | Get COA | More Info |
Chitosan Wholesale Price List
Premium chitosan materials and specialty derivatives, organized by product type for faster sourcing and comparison.
Native Chitosan
Versatile native chitosan materials organized by biological origin.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Native Chitosan | Mushroom | Industrial | Green | 1 kg | $52.65/kg | |
| Native Chitosan | Shellfish | Food & Agriculture | Green | 1 kg | $81.00/kg |
Chitosan Hydrochloride
Water-compatible chitosan hydrochloride options for food, agriculture, pharmaceutical, cosmetic and industrial applications.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Hydrochloride | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 1 kg | $83.70/kg | |
| Chitosan Hydrochloride | Shellfish | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 1 kg | $85.05/kg | |
| Chitosan Hydrochloride | Black Soldier Fly | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Green | 1 kg | $121.50/kg | |
| Chitosan Hydrochloride | Mushroom (Promecens) | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $74.25/kg | |
| Chitosan Hydrochloride | Insect (Promecens) | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $74.25/kg |
Chitosan Oligosaccharide-Hydrochloride +70mV
Application-specific high zeta potential chitosan materials for agriculture, industry and food use.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan AG (Agricultural Grade COS-HCl) | Mushroom / Black Soldier Fly | Agriculture | Green | 1 kg | $105.30/kg | |
| Chitosan IG (Industrial Grade COS-HCl) | Mushroom / Black Soldier Fly | Industrial | Green | 1 kg | $105.30/kg |
Chitosan Oligosaccharide-Lactate +60mV
Food-grade chitosan oligosaccharide-lactate from mushroom and Black Soldier Fly sources.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan FG (Food Grade COS-Lactate) | Mushroom / Black Soldier Fly | Food | Green | 1 kg | $113.40/kg |
Chitosan Oligosaccharide
Application-specific oligosaccharide materials for agriculture, feed, food, cosmetics and industrial use.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan-36 AS | Mushroom / Insect | Industrial, Agriculture | Green | 1 kg | $35.10/kg | |
| Chitosan-36 WS | Mushroom / Insect | Industrial, Agriculture | Green | 1 kg | $43.20/kg | |
| RX-H10 – 10% | Sea Source | Feed | Original | 1 kg | $39.15/kg | |
| Alginate Oligosaccharide Powder RY-AOS | Sea Source | Agriculture | Original | 1 kg | $79.65/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide NY-COS | Mushroom | Agricultural | Original | 1 kg | $84.38/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide SY-COS | Mushroom | Food | Original | 1 kg | $85.05/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide CSY-COS | Shellfish | Food | Original | 1 kg | $87.08/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide RY-COS90 | Sea Source | Feed | Original | 1 kg | $87.75/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide RX-H85 | Sea Source | Feed | Original | 1 kg | $105.30/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY LB/166R | Sea Source | Cosmetic | Original | 1 kg | $122.85/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide | Shellfish | Industrial, Agriculture | Original | 1 kg | $121.50/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide | Mushroom | Industrial, Food | Original | 1 kg | $133.65/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY IM/166R | Sea Source | Food | Original | 1 kg | $160.65/kg |
Carboxymethyl Chitosan
Functional carboxymethyl derivatives available from mushroom, shellfish and Black Soldier Fly sources.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboxymethyl Chitosan | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 1 kg | $209.25/kg | |
| Carboxymethyl Chitosan | Promecens | Food | Green | 1 kg | $209.25/kg | |
| Carboxymethyl Chitosan | Shellfish | Food | Original | 1 kg | $299.70/kg | |
| Carboxymethyl Chitosan | Black Soldier Fly | Food | Green | 1 kg | $209.25/kg |
Quaternary Chitosan
Quaternary chitosan materials for industrial, medical and pharmaceutical development.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaternary Chitosan | Mushroom Promecens | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $236.25/kg | |
| Quaternary Chitosan | Shellfish | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Original | 1 kg | $236.25/kg | |
| Quaternary Chitosan | Black Soldier Fly Promecens | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $236.25/kg |
Specialty Derivatives
Mushroom derivatives may be sourced from Lenzites betulina, Agaricus bisporus or oyster mushrooms. Insect derivatives are sourced from Black Soldier Fly.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimethyl Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $249.75/kg | |
| Trimethyl Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $249.75/kg | |
| Sulphonated Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $270.00/kg | |
| Sulphonated Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $270.00/kg | |
| Phosphorylated Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $243.00/kg | |
| Phosphorylated Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 1 kg | $243.00/kg |
Need help selecting the right chitosan?
Tell us your application, required origin and order volume. Our team will help identify the best material and prepare a tailored bulk quotation.
Prices are quoted in U.S. dollars per kilogram on an FOB basis. A 1 kg minimum order applies. Availability, specifications and final quotations are subject to confirmation.
Have a question? Book a Call.
If you don’t know what type of chitosan is best for your situation, Book an appointment. we will offer you an initial 30-minute consultation and product quotation at no charge.