Premium chitosan materials and specialty derivatives, organized by product type for faster sourcing and comparison.
Versatile native chitosan materials organized by biological origin.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Native Chitosan | Mushroom | Industrial | Green | 2.2 lb1 kg | $24.04/lb$53/kg | |
| Native Chitosan | Shellfish | Food & Agriculture | Green | 2.2 lb1 kg | $36.74/lb$81/kg |
Water-compatible chitosan hydrochloride options for food, agriculture, pharmaceutical, cosmetic and industrial applications.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Hydrochloride | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 2.2 lb1 kg | $38.10/lb$84/kg | |
| Chitosan Hydrochloride | Shellfish | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 2.2 lb1 kg | $38.56/lb$85/kg | |
| Chitosan Hydrochloride | Black Soldier Fly | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $55.34/lb1 kg — $122/kg220.5–1,100.1 lb — $40.37/lb100–499 kg — $89/kg1,102.3–2,202.4 lb — $40.37/lb500–999 kg — $89/kg2,204.6 lb+ — $36.74/lb1 MT+ — $81/kg | |
| Chitosan Hydrochloride | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 2.2 lb1 kg | $33.57/lb$74/kg |
Application-specific high zeta potential chitosan materials for agriculture, industry and food use.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan AG (Agricultural Grade COS-HCl) | Mushroom / Black Soldier Fly | Agriculture | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $47.63/lb1 kg — $105/kg220.5–1,100.1 lb — $47.63/lb100–499 kg — $105/kg1,102.3–2,202.4 lb — $44.00/lb500–999 kg — $97/kg2,204.6 lb+ — $40.37/lb1 MT+ — $89/kg | |
| Chitosan IG (Industrial Grade COS-HCl) | Mushroom / Black Soldier Fly | Industrial | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $47.63/lb1 kg — $105/kg220.5–1,100.1 lb — $47.63/lb100–499 kg — $105/kg1,102.3–2,202.4 lb — $44.00/lb500–999 kg — $97/kg2,204.6 lb+ — $40.37/lb1 MT+ — $89/kg |
Food-grade chitosan oligosaccharide-lactate from mushroom and Black Soldier Fly sources.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan FG (Food Grade COS-Lactate) | Mushroom / Black Soldier Fly | Food | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $51.26/lb1 kg — $113/kg220.5–1,100.1 lb — $51.26/lb100–499 kg — $113/kg1,102.3–2,202.4 lb — $47.63/lb500–999 kg — $105/kg2,204.6 lb+ — $44.00/lb1 MT+ — $97/kg |
Application-specific oligosaccharide materials for agriculture, feed, food, cosmetics and industrial use.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan-36 AS | Mushroom / Insect | Industrial, Agriculture | Green | 2.2 lb1 kg | $15.88/lb$35/kg | |
| Chitosan-36 WS | Mushroom / Insect | Industrial, Agriculture | Green | 2.2 lb1 kg | $19.50/lb$43/kg | |
| RX-H10 – 10% | Sea Source | Feed | Original | 2.2 lb1 kg | $9.07/lb$20/kg | |
| Alginate Oligosaccharide Powder RY-AOS | Sea Source | Agriculture | Original | 2.2 lb1 kg | $27.67/lb$61/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide NY-COS | Mushroom | Agricultural | Original | 2.2 lb1 kg | $38.10/lb$84/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide SY-COS | Mushroom | Food | Original | 2.2 lb1 kg | $38.56/lb$85/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide CSY-COS | Shellfish | Food | Original | 2.2 lb1 kg | $39.46/lb$87/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide RY-COS90 | Sea Source | Feed | Original | 2.2 lb1 kg | $30.84/lb$68/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide RX-H85 | Sea Source | Feed | Original | 2.2 lb1 kg | $36.74/lb$81/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY LB/166R | Sea Source | Cosmetic | Original | 2.2 lb1 kg | $55.34/lb$122/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide | Shellfish | Industrial, Agriculture | Original | 2.2 lb1 kg | $55.34/lb$122/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide | Mushroom | Industrial, Food | Original | 2.2 lb1 kg | $60.78/lb$134/kg | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY IM/166R | Sea Source | Food | Original | 2.2 lb1 kg | $52.16/lb$115/kg |
Functional carboxymethyl derivatives available from mushroom, shellfish and Black Soldier Fly sources.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboxymethyl Chitosan | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 2.2 lb1 kg | $94.80/lb$209/kg | |
| Carboxymethyl Chitosan | Mushroom | Food | Green | 2.2 lb1 kg | $94.80/lb$209/kg | |
| Carboxymethyl Chitosan | Shellfish | Food | Original | 2.2 lb1 kg | $136.08/lb$300/kg | |
| Carboxymethyl Chitosan | Black Soldier Fly | Food | Green | 2.2 lb1 kg | $94.80/lb$209/kg |
Quaternary chitosan materials for industrial, medical and pharmaceutical development.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaternary Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $107.05/lb1 kg — $236/kg220.5–1,100.1 lb — $97.98/lb100–499 kg — $216/kg1,102.3–2,202.4 lb — $88.90/lb500–999 kg — $196/kg2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Quaternary Chitosan | Shellfish | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Original | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $107.05/lb1 kg — $236/kg220.5–1,100.1 lb — $97.98/lb100–499 kg — $216/kg1,102.3–2,202.4 lb — $88.90/lb500–999 kg — $196/kg2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Quaternary Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $107.05/lb1 kg — $236/kg220.5–1,100.1 lb — $97.98/lb100–499 kg — $216/kg1,102.3–2,202.4 lb — $88.90/lb500–999 kg — $196/kg2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Quaternary Chitosan | Black Soldier Fly | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $107.05/lb1 kg — $236/kg220.5–1,100.1 lb — $97.98/lb100–499 kg — $216/kg1,102.3–2,202.4 lb — $88.90/lb500–999 kg — $196/kg2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price |
Mushroom derivatives may be sourced from Lenzites betulina, Agaricus bisporus or oyster mushrooms. Insect derivatives are sourced from Black Soldier Fly.
| Product | Origin | Primary Uses | Process | MOQ | FOB Price (USD/lbUSD/kg) | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimethyl Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $113.40/lb1 kg — $250/kg220.5–1,100.1 lb — $102.97/lb100–499 kg — $227/kg1,102.3–2,202.4 lb — $92.08/lb500–999 kg — $203/kg2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Trimethyl Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 2.2 lb1 kg | 2.2 lb — $113.40/lb1 kg — $250/kg220.5–1,100.1 lb — $102.97/lb100–499 kg — $227/kg1,102.3–2,202.4 lb — $92.08/lb500–999 kg — $203/kg2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Sulphonated Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 8.8 lb4 kg | 2.2 lb — $122.47/lb1 kg — $270/kg220.5–1,100.1 lb — $107.05/lb100–499 kg — $236/kg1,102.3–2,202.4 lb — Contact for Price500–999 kg — Contact for Price2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Sulphonated Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 8.8 lb4 kg | 2.2 lb — $122.47/lb1 kg — $270/kg220.5–1,100.1 lb — $107.05/lb100–499 kg — $236/kg1,102.3–2,202.4 lb — Contact for Price500–999 kg — Contact for Price2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Phosphorylated Chitosan | Mushroom | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 8.8 lb4 kg | 2.2 lb — $110.22/lb1 kg — $243/kg220.5–1,100.1 lb — $97.98/lb100–499 kg — $216/kg1,102.3–2,202.4 lb — Contact for Price500–999 kg — Contact for Price2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price | |
| Phosphorylated Chitosan | Insect | Industrial, Medical, Pharmaceutical | Green | 8.8 lb4 kg | 2.2 lb — $110.22/lb1 kg — $243/kg220.5–1,100.1 lb — $97.98/lb100–499 kg — $216/kg1,102.3–2,202.4 lb — Contact for Price500–999 kg — Contact for Price2,204.6 lb+ — Contact for Price1 MT+ — Contact for Price |
Tell us your application, required origin and order volume. Our team will help identify the best material and prepare a tailored bulk quotation.
USD · FOB. Final quotations subject to confirmation.