Wholesale Prices
Native Chitosan
| Product | Origin | Uses | Process | Get FOB Price | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Native Chitosan | Mushroom | Industrial | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Native Chitosan | Shellfish | Food & Agriculture | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info |
Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride
| Product | Origin | Uses | Process | Get FOB Price | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Oligosaccharide-Hydrochloride | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride | Shellfish | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | Get Prices | Buy Sample | More Info | ||
| Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride (Chitosan AG) | Mushroom/Insect | Agriculture | Green | Get Prices | Buy Sample | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride (Chitosan IG) | Mushroom/Insect | Industrial | Green | Get Prices | Buy Sample | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan Oligosaccharide Lactate (Chitosan FG) | Mushroom/Insect | Food | Green | Get Prices | Buy Sample | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan Oligosaccharide-Hydrochloride | Black Soldier Fly | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Green | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info |
Carboxymethyl Chitosan
| Product | Origin | Uses | Process | Get FOB Price | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboxymethyl Chitosan | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Carboxymethyl Chitosan | Shellfish | Food | Original | Get Prices | Buy Sample | More Info | ||
| Carboxymethyl Chitosan | Black Soldier Fly | Food | Green | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info |
Chitosan Oligosaccharide
| Product | Origin | Uses | Process | Get FOB Price | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Oligosaccharide RX-H10 – 10% | Sea Source | Feed | Original | Get Prices | Buy Sample | More Info | ||
| Alginate Oligosaccharide Powder RY-AOS | Sea Source | Agriculture | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NY-COS | Mushroom | Agricultural | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide SY-COS | Mushroom | Food | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide CSY-COS | Shellfish | Food | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide RY-COS90 | Sea Source | Feed | Original | Get Prices | Buy Sample | More Info | ||
| Chitosan Oligosaccharide RX-H85 | Sea Source | Feed | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide | Shellfish | Industrial, Agriculture | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY LB/166R | Sea Source | Cosmetic | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide | Shellfish | Food | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY IM/166R | Sea Source | Food | Original | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info |
Black Soldier Fly
| Product | Origin | Uses | Process | Get FOB Price | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimethyl Chitosan | Black Soldier Fly | Industrial, Medical, Pharmaceutical | green | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Sulphonated Chitosan | Black Soldier Fly | Industrial, Medical, Pharmaceutical | green | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Phosphorylated Chitosan | Black Soldier Fly | Industrial, Medical, Pharmaceutical | green | Get Prices | Buy Sample | Get COA | More Info |
Native Chitosan
| Product | Origin | Uses | Process | Quantity | FOB Price USD/Kgs | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Native Chitosan | Mushroom | Industrial | Original | 1kg | $39 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Native Chitosan | Shellfish | Food & Agriculture | Original | 1kg | $60 | Buy Sample | Get COA | More Info |
Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride
| Product | Origin | Charge Density | Uses | Process | FOB Pricing | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Oligosaccharide-Hydrochloride | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 1 - $62/kg | Buy Sample | Get COA | More Info | ||
| Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride | Shellfish | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 1 - $63/kg | Buy Sample | More Info | |||
| Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride (Chitosan AG) | Mushroom/Insect | 70mV | Agriculture | Green | 1-499kg – $78/kg (500kg – 999kg) – $72/kg (≥1000kg) – $66/kg | Buy Sample | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan Oligosaccharide Hydrochloride (Chitosan IG) | Mushroom/Insect | 70mV | Industrial | Green | 1-499kg – $78/kg (500kg – 999kg) – $72/kg (≥1000kg) – $66/kg | Buy Sample | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan Oligosaccharide Lactate (Chitosan FG) | Mushroom/Insect | 60mV | Food | Green | 1-499kg – $84/kg (500kg – 999kg) – $78/kg (≥1000kg) – $72/kg | Buy Sample | Get MSDS | Get COA | More Info |
| Chitosan Oligosaccharide-Hydrochloride | Black Soldier Fly | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Green | 1 kg – $90/kg (100 kg – 1 ton) – $66/kg (1 ton & above )– $60/kg | Buy Sample | Get COA | More Info |
Carboxymethyl Chitosan
| Product | Origin | Uses | Process | Quantity | FOB Price USD/Kgs | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboxymethyl Chitosan | Mushroom | Food, Agriculture, Pharmaceutical, Cosmetics & Industrial | Original | 1kg | $155 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Carboxymethyl Chitosan | Shellfish | Food | Original | 1kg | $222 | Buy Sample | More Info | ||
| Carboxymethyl Chitosan | Black Soldier Fly | Food | Green | 1kg | $345 | Buy Sample | Get COA | More Info |
Chitosan Oligosaccharide
| Product | Origin | Uses | Process | Quantity | FOB Price USD/Kgs | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Oligosaccharide RX-H10 – 10% | Sea Source | Feed | Original | 1kg | $29 | Buy Sample | More Info | ||
| Alginate Oligosaccharide Powder RY-AOS | Sea Source | Agriculture | Original | 1kg | $59 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NY-COS | Mushroom | Agricultural | Original | 1kg | $62.50 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide SY-COS | Mushroom | Food | Original | 1kg | $63 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide CSY-COS | Shellfish | Food | Original | 1kg | $64.50 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide RY-COS90 | Sea Source | Feed | Original | 1kg | $65 | Buy Sample | More Info | ||
| Chitosan Oligosaccharide RX-H85 | Sea Source | Feed | Original | 1kg | $78 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide | Shellfish | Industrial, Agriculture | Original | 1kg | $90 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY LB/166R | Sea Source | Cosmetic | Original | 1kg | $91 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide | Shellfish | Food | Original | 1kg | $99 | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Chitosan Oligosaccharide NUGLY IM/166R | Sea Source | Food | Original | 1kg | $119 | Buy Sample | Get COA | More Info |
Black Soldier Fly
| Product | Origin | Uses | Process | Scaled Pricing | Sample | MSDS | COA | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimethyl Chitosan | Black Soldier Fly | Industrial, Medical, Pharmaceutical | green | 1 kg – $185/kg (100 kg – 500 kg) – $168/kg (500 kg – 1 ton) – $150/kg | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Sulphonated Chitosan | Black Soldier Fly | Industrial, Medical, Pharmaceutical | green | 1 kg – $200/kg (100 kg – 500 kg) – $175/kg | Buy Sample | Get COA | More Info | |
| Phosphorylated Chitosan | Black Soldier Fly | Industrial, Medical, Pharmaceutical | green | 1 kg – $180/kg (100 kg – 500 kg) – $160/kg | Buy Sample | Get COA | More Info |
Shield Nutraceuticals, Inc.
423-202-6145
steve@shieldnutra.com
Chitosan Price List Q1 2026
Chitosan Global marks up the manufacturer’s FOB pricing 30%, listed by every manufacturer in these charts. That’s it. It does not mark up shipping, tariff, or any other charges associated with imports. Contact us for a Shipping Quote and Tariff pricing if in the U.S. It is 15% currently. We have created a Calculator that can generate a final price for any chitosan product we offer after the tariff percentage is applied.
Payment Terms: 100% in advance
Lead time is 2-12 weeks for most orders.
All chitosan listed is manufactured in a Registered FDA Food Facility in India, France, Tunisia, Indonesia, or China. Every batch is tracked to its own Certificate of Analysis. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Mycelium Chitosan
Chitosan from Aspergillus niger is derived from fungal cell walls and typically has a lower
molecular weight and higher degree of deacetylation than animal-derived chitosan, making it
more soluble in water. It makes consistent quality possible due to the controlled fungal growth process.
Fungal chitosan is valued for its biocompatibility, film-forming properties, and antimicrobial
activity, due to its positive charge. Its non-animal origin makes it suitable for applications where animal-derived products
are avoided. Contact us for a quote on Mycelium Chitosan.
| Item | Product | Specifiction | Type | Grades | Quantity | FOB Price USD/Kgs | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea source chitosan | Acid soluble | Chitosan | Food Grade | 25kg - 99kg | $28.00 | |
| 100kg | $24.00 | ||||||
| Other Grades ( Industrial, Cosmetic, Agriculture) | 25kg - 99kg | $27.00 | Get CoA | ||||
| 100kg | $19.00 | ||||||
| Sea source chitosan | Water soluble | Chitosan hydrochloride | Food, Industrial, Cosmetic, Agriculture | 25kg - 99kg | $35.00 | ||
| 100kg | $31.00 | ||||||
| Quaternary Chitosan | Food, Industrial, Cosmetic, Agriculture | 25kg - 99kg | $50.00 | Get CoA | |||
| 100kg | $48.00 | ||||||
| Carboxymethyl Chitosan | Medical Grade | 1kg - 99kg | $188.00 | ||||
| 100kg | $178.00 | ||||||
| Chitosan oligosaccharide | Food Grade | 25kg - 99kg | $78.00 | ||||
| 100kg | $61.00 | ||||||
| Other Grades ( Industrial, Cosmetic, Agriculture) | 25kg - 99kg | $46.00 | Get CoA | ||||
| 100kg | $35.00 | ||||||
| 2 | Fungal source chitosan | Acid soluble | Chitosan | Food Grade | 25kg - 99kg | $38.00 | Get CoA |
| Other Grades ( Industrial, Cosmetic, Agriculture) | 100kg | $35.00 | |||||
| Water soluble | Chitosan hydrochloride | Food, Industrial, Cosmetic, Agriculture | 25kg - 99kg | $46.00 | Get CoA | ||
| 100kg | $43.00 | ||||||
| Carboxymethyl Chitosan | Medical Grade | 1kg - 99kg | $273.00 | ||||
| 100kg | $254.00 | ||||||
| Chitosan oligosaccharide | Food Grade | 25kg - 99kg | $94.00 | Get CoA | |||
| 100kg | $88.00 | ||||||
| Other Grades ( Industrial, Cosmetic, Agriculture) | 25kg - 99kg | $55.00 | Get CoA | ||||
| 100kg | $49.00 |
| Item | Product | Specifiction | Type | Grade | Quantity | FOB Price USD/Kgs | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shellfish Chitosan | Acid soluble | Chitosan | Food Grade | SHOP | ||
| 1kg MOQ | $60.00 | ||||||
| Other Grades ( Industrial, Agriculture) | SHOP | ||||||
| 1kg MOQ | $27.00 | Get COA | |||||
| Water soluble | Chitosan hydrochloride | Food, Industrial, Agriculture | SHOP | ||||
| 1kg MOQ | $63 .00 | ||||||
| Quaternary Chitosan | Food, Industrial, Agriculture | SHOP | Get COA | ||||
| 1kg MOQ | $70.00 | ||||||
| Carboxymethyl Chitosan | Food Grade | SHOP | |||||
| 1kg MOQ | $222.00 | ||||||
| Chitosan Oligosaccharide | Food Grade | SHOP | |||||
| 1kg MOQ | $99.00 | Get COA | |||||
| Other Grades ( Industrial, Agriculture) | SHOP | ||||||
| 1kg MOQ | $90.00 | ||||||
| 2 | Mushroom Chitosan | Acid soluble | Chitosan | Native | SHOP | Get COA | |
| Other Grades (Industrial) | 1kg MOQ | $39.00 | |||||
| Water soluble | Chitosan hydrochloride | Food, Industrial, Cosmetic, Agriculture | SHOP | Get COA | |||
| 1kg MOQ | $67.00 | ||||||
| Carboxymethyl Chitosan | Food Grade | SHOP | Get COA | ||||
| 1kg MOQ | $345.00 | ||||||
| Chitosan Oligosaccharide | Food Grade | SHOP | Get COA | ||||
| 1kg MOQ | $117.00 | ||||||
| Other Grades ( Industrial, Agriculture) | SHOP | ||||||
| 1kg MOQ | $62.00 |
| Mycelium Chitosan | Price by Decetylation Degree/Kg | kg | kg | Analytical Specifications |
|---|---|---|---|---|
| Deacetylation Degree | >85% | >90% | >95% | Get Analytical Specifications |
| 100-110kda | $89 | $101 | $109 | |
| <50kda | $105 | $117 | $125 | |
| <10kda | $122 | $134 | $142 | Get Analytical Specifications |
The discount below applies to orders above 200kg.
| Mycelium Chitosan | Deacetylation Degree | Price/Kg | Kg |
|---|---|---|---|
| Discount on order | 200 Kg | 500 Kg | 1000 Kg |
| 10% | 20% | 25% |
| Molecular Weight | Price by Deacetylation Degree/Kg | kg | kg | Analytical Specifications |
|---|---|---|---|---|
| Deacetylation Degree | >85% | >90% | >95% | Get Analytical Specifications |
| >200 kda | $79 | $87 | $93 | |
| <200 kda | $95 | $104 | $110 | |
| <10 kda | $112 | $121 | $140 | Get Analytical Specifications |
The discount below applies to orders above 200kg.
| Hermetia Chitosan | Deacetylation Degree | Price/Kg | kg |
|---|---|---|---|
| Discount on order | 200 Kg | 500 Kg | 1000 Kg |
| 10% | 20% | 25% | |
Black Soldier Fly Chitosan
Black Soldier Fly (BSF) chitosan is the cleanest and most reliable form of chitosan.
It is the gold standard in this industry.
Every derivative of BSF chitosan is sustainably produced in controlled environments.
The feedstock for BSF larvae is the same from batch to batch, ensuring a reliable, duplicatable product.
Full characterization of every batch ensures a complete understanding of each derivative. The CoA is provided for quotations and at the time of order.
| Product Name | Product Grade | Charge Density | Choose Source | 1–499 kg | 500–999 kg | ≥1000 kg | COA | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan IG | Industrial Grade | 70mV | Mushroom / Insect | $78 / kg | $72 / kg | $66 / kg | Get COA | Get MSDS |
| Chitosan AG | Agriculture Grade | 70mV | Mushroom / Insect | $78 / kg | $72 / kg | $66 / kg | Get COA | Get MSDS |
| Chitosan FG | Food Grade | 60mV | Mushroom / Insect | $84 / kg | $78 / kg | $72 / kg | Get COA | Get MSDS |
| Chitosan-36 AS | Agriculture Grade | 36mV | Mushroom / Insect | $26 / kg | $26 / kg | $26 / kg | Get COA | Get MSDS |
| Chitosan-36 WS | Agriculture Grade | 36mV | Mushroom / Insect | $32 / kg | $32 / kg | $32 / kg | Get COA | Get MSDS |
| Product | 25g Sample Price | Scaled Pricing | COA |
|---|---|---|---|
| Carboxymethyl Chitosan | $74.75 | 1 kg – $155/kg (100 kg – 500 kg) – $140/kg (500 kg – 1 ton) – $120/kg | Get COA Contact Us |
| Quaternary Chitosan | $62.25 | 1 kg – $175/kg (100 kg – 500 kg) – $160/kg (500 kg – 1 ton) – $145/kg | Get COA Contact Us |
| Trimethyl Chitosan | $67.25 | 1 kg – $185/kg (100 kg – 500 kg) – $168/kg (500 kg – 1 ton) – $150/kg | Get COA Contact Us |
| Chitosan Oligosaccharide-Hydrochloride | $47.50 | 1 kg – $90/kg (100 kg – 1 ton) – $66/kg (1 ton & above )– $60/kg | Get COA Contact Us |
| Sulphonated Chitosan | $70.00 | 1 kg – $200/kg (100 kg – 500 kg) – $175/kg | Get COA Contact Us |
| Phosphorylated Chitosan | $65.00 | 1 kg – $180/kg (100 kg – 500 kg) – $160/kg | Get COA Contact Us |
Available Chitosan & Oligosaccharide Products
| Product | Model | Application | MOQ | Price | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chitosan Oligosaccharide | RY-COS90 | Agricultural Grade | 10kg | 65USD/kg | |
| RX-H85(C) | Feed Grade | 1kg | 78USD/kg | Get COA | |
| RX-H10 | Feed Grade | 20kg | 29USD/kg | ||
| NUGLY IM/166R | Food Grade | 1kg | 119USD/kg | Get COA | |
| NUGLY LB/166R | Cosmetic Grade Raw Material | 1kg | 91USD/kg | Get COA | |
| Alginate Oligosaccharide | RY-AOS | Agricultural Grade | 10kg | 59USD/kg | Get COA |
Premium Shellfish-Derived Chitosan — High Purity, Multiple Grades, Global Standards
| Items | Specifications | Price/kg | Get COA |
|---|---|---|---|
| Agriculture Chitosan Hydrochloride | DDA>85% Water soluble Viscosity: 5–30cps | $66/kg | Get COA |
| Water Treatment Chitosan | DDA>85% Viscosity: 30–100cps | $58.50/kg | |
| DDA>85% Viscosity: 100–200cps | $61.50/kg | ||
| DDA>85% Viscosity: 200–500cps | $63/kg | ||
| DDA>80% Viscosity: 500–800cps | $64.50/kg | ||
| Agriculture Chitosan | DDA>85% Viscosity: 20–100cps | $58.50/kg | Get COA |
| DDA>90% Viscosity: 20–100cps | $59.50/kg | Get COA | |
| DDA>95% Viscosity: 20–100cps | $61/kg | Get COA | |
| Chitosan Oligosaccharide | CSY-COS, AM.W<1500Da Clarity: 100 | $64.50/kg | Get COA |
| SY-COS, A M.W<1500da clarity: 180 | $63/kg | Get COA | |
| NY-COS, A M.W<1500da clarity: 240 | $62.50/kg | Get COA |
CALCULATOR
Have a question? Book a Call.
If you don’t know what type of chitosan is best for your situation, Book an appointment. we will offer you an initial 30-minute consultation and product quotation at no charge.